Finally Tendulkar’s Century of Centuries
International Indian cricket batsman Sachin Tendulkar set an incredible and unique cricket record i-e century of centuries. Today, Sachin Tendulkar has completed his hundred century against match withBangladeshin Asia Cup 2012 at Shere Bangal Stadium.
Sachin Tendulkar is the first cricket batsman who scored century of centuries. Moreover, this was the great and memorable moment for all cricket lovers because all cricket fans desperately waiting for this moment. Today, their patience gets ended and Little Master achieved a new world record as the first cricket batsman to score 100 international centuries.
Moreover, Sachin Tendulkar who turns 39 in next month and it is considered to be the biggest achievement in his cricket career. In additionally, Sachin Tendulkar who has been playing cricket since 23 years and he set many records in test as well as one day cricket.
But today’s record is considered to be the magnificent achievement for Sachin Tendulkar. If we look at the Sachin Tendulkar cricket career then he completed 8 hundred centuries against Sri Lanka, 7 hundred centuries against Pakistan and so on. Finally, we can say that this world record creates incredible and marvellous history in cricket. So we highly congratulate Sachin Tendulkar on this mind blowing and greatest achievement because of his achievementIndiagets prominent in the cricket world.
|
List of all century by Sachin Tendulkar in ODI cricket
|
|||||||
| Runs | Balls | 4s | 6s | Pos | Versus | Venue | Date |
| 114 | 147 | 12 | 1 | 2 | Bangladesh | Dhaka | 16 Mar 2012 |
| 200* | 147 | 25 | 3 | 2 | South Africa | Gwalior | 24 February 2010 |
| 186* | 150 | 20 | 3 | 2 | New Zealand | Hyderabad | 8 November 1999 |
| 175 | 141 | 19 | 6 | 2 | Australia | Hyderabad | 5 November 2009 |
| 163* | 133 | 16 | 5 | 2 | New Zealand | Christchurch | 8 March 2009 |
| 152 | 151 | 18 | 0 | 2 | Namibia | Pietersburg | 23 February 2003 |
| 146 | 153 | 15 | 2 | 2 | Zimbabwe | Jodhpur | 8 December 2000 |
| 146 | 153 | 15 | 2 | 2 | Kenya | Paarl | 24 October 2001 |
| 143 | 131 | 9 | 5 | 2 | Australia | Sharjah | 22 April 1998 |
| 141* | 148 | 13 | 5 | 2 | West Indies | Kuala Lumpur | 14 September 2006 |
| 141 | 128 | 13 | 3 | 2 | Australia | Dhaka | 28 October 1998 |
| 141 | 135 | 17 | 1 | 2 | Pakistan | Rawalpindi | 16 March 2004 |
| 140* | 101 | 16 | 3 | 4 | Kenya | Bristol | 23 May 1999 |
| 139 | 125 | 19 | 0 | 2 | Australia | Indore | 31 March 2001 |
| 138 | 133 | 19 | 0 | 2 | Srilanka | Colombo | 14 September 2009 |
| 137 | 137 | 8 | 5 | 2 | Sri Lanka | Delhi | 2 March 1996 |
| 134 | 131 | 12 | 3 | 4 | Australia | Sharjah | 24 April 1998 |
| 128 | 131 | 12 | 3 | 2 | Sri Lanka | Colombo | 7 July 1998 |
| 127* | 138 | 15 | 1 | 2 | Kenya | Cuttack | 18 February 1996 |
| 127* | 130 | 13 | 1 | 1 | Zimbabwe | Bulawayo | 26 September 1998 |
| 124* | 92 | 12 | 6 | 2 | Zimbabwe | Sharjah | 13 November 1998 |
| 123 | 130 | 12 | 2 | 2 | Pakistan | Ahmedabad | 12 April 2005 |
| 122* | 131 | 12 | 1 | 2 | West Indies | Harare | 4 July 2001 |
| 122 | 138 | 12 | 0 | 2 | South Africa | Vadodra | 17 March 2000 |
| 120 | 115 | 10 | 5 | 2 | England | Bengaluru | 27 February 2011 |
| 120 | 141 | 11 | 2 | 1 | Sri Lanka | Colombo | 29 August 1999 |
| 118* | 112 | 14 | 2 | 2 | Zimbabwe | Sharjah | 8 November 1998 |
| 118 | 140 | 8 | 2 | 2 | Pakistan | Sharjah | 15 April 1996 |
| 117* | 120 | 10 | 0 | 2 | Australia | Sydney | 2 March 2008 |
| 117 | 137 | 13 | 2 | 2 | New Zealand | Bangalore | 14 May 1997 |
| 115 | 136 | 19 | 3 | 2 | New Zealand | Vadodra | 28 October 1994 |
| 114 | 126 | 14 | 0 | 1 | South Africa | Mumbai | 14 December 1996 |
| 113 | 102 | 12 | 1 | 4 | Sri Lanka | Bristol | 11 July 2002 |
| 112* | 107 | 15 | 1 | 2 | Sri Lanka | Sharjah | 9 April 1995 |
| 111 | 101 | 8 | 3 | 2 | South Africa | Nagpur | 12 March 2011 |
| 110 | 130 | 8 | 2 | 2 | Australia | Colombo | 9 September 1994 |
| 110 | 138 | 5 | 1 | 2 | Sri Lanka | Colombo | 28 August 1996 |
| 105* | 108 | 8 | 1 | 4 | England | Chester-le-Street | 4 July 2002 |
| 105 | 134 | 10 | 0 | 2 | West Indies | Jaipur | 11 November 1994 |
| 104 | 97 | 8 | 1 | 2 | Zimbabwe | Benoni | 9 February 1997 |
| 102 | 91 | 12 | 1 | 2 | New Zealand | Hyderabad | 15 November 2003 |
| 101 | 140 | 3 | 1 | 2 | Sri Lanka | Sharjah | 20 October 2000 |
| 101 | 129 | 9 | 0 | 2 | South Africa | Johannesburg | 5 October 2001 |
| 100* | 103 | 13 | 0 | 2 | Kenya | Kolkata | 31 May 1998 |
| 100* | 76 | 10 | 1 | 4 | West Indies | Vadodra | 31 January 2007 |
| 100 | 111 | 9 | 1 | 2 | Pakistan | Singapore | 5 April 1996 |
| 100 | 89 | 5 | 7 | 2 | Australia | Kanpur | 7 April 1998 |
| 100 | 119 | 9 | 1 | 2 | Australia | Gwalior | 26 October 2003 |
| 100 | 113 | 10 | 1 | 2 | Pakistan | Peshawar | 6 February 2006 |
|
List of all century by Sachin Tendulkar in Test Match cricket
|
|||||||
| Runs | Balls | 4s | 6s | Pos | Versus | Venue | Date |
| 248* | 379 | 35 | 0 | 4 | Bangladesh | Dhaka | 10 December 2004 |
| 241* | 436 | 33 | 0 | 4 | Australia | Sydney | 2 January 2004 |
| 217 | 344 | 29 | 0 | 4 | New Zealand | Ahmedabad | 29 October 1999 |
| 214 | 363 | 22 | 2 | 4 | Australia | Bangalore | 11 October 2010 |
| 203 | 347 | 23 | 1 | 4 | Sri Lanka | Colombo (SSC) | 29 July 2010 |
| 201* | 281 | 27 | 0 | 4 | Zimbabwe | Nagpur | 25 November 2000 |
| 194* | 348 | 21 | 0 | 4 | Pakistan | Multan | 28 March 2004 |
| 193 | 330 | 19 | 3 | 4 | England | Leeds | 22 August 2002 |
| 179 | 322 | 24 | 1 | 4 | West Indies | Nagpur | 1 December 1994 |
| 177 | 360 | 26 | 0 | 4 | England | Nottingham | 4 July 1996 |
| 177 | 207 | 29 | 3 | 4 | Australia | Bangalore | 25 March 1998 |
| 176 | 316 | 23 | 0 | 4 | Zimbabwe | Nagpur | 21 February 2002 |
| 176 | 298 | 26 | 0 | 4 | West Indies | Kolkata | 30 October 2002 |
| 169 | 254 | 26 | 0 | 5 | South Africa | Cape Town | 2 January 1997 |
| 165 | 296 | 24 | 1 | 4 | England | Chennai | 11 February 1993 |
| 160 | 260 | 26 | 0 | 4 | New Zealand | Hamilton | 18 March 2009 |
| 155* | 191 | 14 | 4 | 4 | Australia | Chennai | 6 March 1998 |
| 155 | 184 | 23 | 1 | 4 | South Africa | Bloemfontein | 3 November 2001 |
| 154* | 243 | 14 | 1 | 4 | Australia | Sydney | 2 January 2008 |
| 153 | 205 | 13 | 3 | 4 | Australia | Adelaide | 24 January 2008 |
| 148* | 213 | 14 | 0 | 6 | Australia | Sydney | 2 January 1992 |
| 148 | 244 | 20 | 3 | 5 | Sri Lanka | Mumbai | 3 December 1997 |
| 146 | 314 | 17 | 2 | 4 | South Africa | Cape Town | 4 January 2011 |
| 143 | 182 | 13 | 1 | 4 | Bangladesh | Mirpur | 25 January 2010 |
| 143 | 247 | 20 | 0 | 4 | Sri Lanka | Colombo | 2 August 1997 |
| 142 | 244 | 22 | 0 | 4 | Sri Lanka | Lucknow | 18 January 1994 |
| 139 | 266 | 16 | 0 | 4 | Sri Lanka | Colombo | 9 August 1997 |
| 136 | 273 | 18 | 0 | 4 | Pakistan | Chennai | 28 January 1999 |
| 126* | 248 | 14 | 0 | 4 | New Zealand | Mohali | 10 October 1999 |
| 126 | 230 | 15 | 2 | 4 | Australia | Chennai | 18 March 2001 |
| 124* | 235 | 10 | 1 | 4 | Sri Lanka | Colombo | 24 February 1999 |
| 122* | 226 | 8 | 1 | 4 | Bangladesh | Dhaka | 25 May 2007 |
| 122 | 177 | 19 | 1 | 4 | England | Birmingham | 6 June 1996 |
| 122 | 233 | 19 | 0 | 4 | Zimbabwe | Delhi | 18 November 2000 |
| 119* | 189 | 17 | 0 | 6 | England | Manchester | 9 August 1990 |
| 117 | 260 | 14 | 0 | 4 | West Indies | Port of Spain | 19 April 2002 |
| 116 | 191 | 9 | 1 | 4 | Australia | Melbourne | 26 December 1999 |
| 114 | 161 | 16 | 0 | 4 | Australia | Perth | 1 February 1992 |
| 113 | 151 | 13 | 2 | 5 | New Zealand | Wellington | 26 December 1998 |
| 111 | 270 | 19 | 0 | 4 | South Africa | Johannesburg | 26 November 1992 |
| 111 | 241 | 13 | 1 | 5 | South Africa | Centurion | 16 December 2010 |
| 109 | 196 | 14 | 1 | 4 | Sri Lanka | Delhi | 10 December 2005 |
| 109 | 188 | 12 | 0 | 4 | Australia | Nagpur | 6 November 2008 |
| 106 | 206 | 12 | 0 | 4 | South Africa | Kolkata | 15 February 2010 |
| 105* | 166 | 11 | 2 | 4 | Bangladesh | Chittagong | 18 January 2010 |
| 104* | 161 | 11 | 1 | 4 | Sri Lanka | Colombo | 27 July 1993 |
| 103* | 196 | 9 | 0 | 4 | England | Chennai | 11 December 2008 |
| 103 | 197 | 12 | 1 | 4 | England | Ahmedabad | 11 December 2001 |
| 101 | 169 | 9 | 0 | 4 | Bangladesh | Chittagong | 18 May 2007 |
| 100* | 211 | 11 | 0 | 4 | Sri Lanka | Ahmedabad | 20 November 2009 |
| 100 | 179 | 13 | 0 | 4 | South Africa | Nagpur | 9 February 2010 |
loading...


0 Comments
You can be the first one to leave a comment.